صفحه 32 اینچ هوشمند موبایل قابل حمل صفحه هوشمند تلویزیون هوشمند پنل لمسی انگشت صفحه تعامل برای KTV Bar & Home
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شينزين، چين |
| نام تجاری: | iBoard or OEM |
| گواهی: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 |
|---|---|
| قیمت: | 450 |
| جزئیات بسته بندی: | بسته کارتن |
| زمان تحویل: | 30 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 10000 واحد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نسبت تصویر: | 16:9 | نوع رابط: | HDMI |
|---|---|---|---|
| رنگ: | سفید | نرخ تازه سازی: | Ntsc (60 هرتز) |
| قطعنامه: | 1920*1080 | نوع نور پس زمینه: | LED |
| فرمت نمایش: | 1080P (Full-HD) | سیستم عامل: | اندروید 14 |
| رم و رم: | 8+128 گرم | تنظیم پایه: | تنظیم عمودی تا 180 میلی متر |
| تنظیم زاویه: | شیب به جلو 45 درجه، شیب به عقب 25 درجه، چرخش 90 درجه در هر دو طرف | رادیو جنبه: | 16:10، 16:9... |
| رابط: | USB، VGA، RS232، HDMI | اندازه صفحه نمایش: | 65، 75، 86، 98 اینچ |
| چند لمسی: | تا 40 امتیاز | کلیدهای میانبر: | کلیدهای میانبر دو طرفه |
| راه حمل و نقل: | حمل و نقل دریایی حمل و نقل هوایی باربری کامیون | نقاط لمسی: | 20 امتیاز |
| گارانتی: | 1 سال | منبع تغذیه: | AC 100-240 ولت، 50/60 هرتز |
| سیستم عامل: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | دقت: | 2 میلی متر |
| پایه موبایل: | اختیاری | رنگ ها: | سیاه یا OEM |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش 32 اینچی هوشمند موبایل قابل حمل,صفحه نمایش قابل حمل موبایل هوشمند خانه,تلویزیون هوشمند با صفحه هوشمند |
||
توضیحات محصول
| نوع | جزئیات | توضیحات | ||||
| پیکربندی فیزیکی | فرم محصول | صفحه نمایش قابل حمل هوشمند موبایل | ||||
| جنس بدنه | پلاستیک | |||||
| ابعاد | 733*433*1450 میلی متر | |||||
| اندازه نمایشگر | 733*45*433 میلی متر | |||||
| وزن | 14.5 کیلوگرم | |||||
| اندازه صفحه نمایش | 32 اینچ | |||||
| رزولوشن صفحه نمایش | 1920*1080 IPS 250 نیت لمس 10 نقطهای G+G، زاویه دید 178 درجه | |||||
| ظرفیت باتری | باتری لیتیومی، 192 وات ساعت | |||||
| تنظیم پایه | تنظیم عمودی تا 180 میلی متر | |||||
| تنظیم زاویه | کج شدن به جلو 45 درجه، کج شدن به عقب 25 درجه، چرخش 90 درجه در هر دو طرف | |||||
| پیکربندی سخت افزار | رم | 8 گیگابایت | ||||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||||
| دوربین جلو | 13.0 مگاپیکسل | |||||
| دوربین عقب | پشتیبانی نمی شود | |||||
| بلندگوها | بلندگوهای داخلی 8 اهم / 5 وات 2 باس سنگین | |||||
| کنترل از راه دور | پشتیبانی می شود | |||||
| اتصال شبکه | وای فای | وای فای 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
| بلوتوث | بلوتوث 5.0 | |||||
| رابط | پورت های USB | USB-A | USB 3.0 * 1 | |||
| USB-C | Type-c * 1 | |||||
| اسلات کارت TF | پشتیبانی نمی شود | |||||
| هدفون | پشتیبانی نمی شود | |||||
| پورت DC | قطر 5.5 میلی متر | |||||
| HDMI | 1x HDMI | |||||
| اترنت | پشتیبانی نمی شود | |||||
| اثر انگشت | پشتیبانی نمی شود | |||||
| لوازم جانبی استاندارد | آداپتور | قطر DC 3.5 میلی متر 18 ولت / 6 آمپر | ||||
| نرم افزار | سیستم عامل | اندروید 14 | ||||
امتیازها و بررسیها
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید










رتبه بندی کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها