Interactive Whiteboard Dual System Android Windows Interactive Flat Panel Display
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | IBoard Or OEM |
| گواهی: | CCC, CE, FCC, Reach, RoHS, ISO9001, ISO14001 |
| شماره مدل: | TE-QS-75-AIO |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 |
|---|---|
| قیمت: | 650-950 USD / Unit |
| جزئیات بسته بندی: | بسته کارتن |
| زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 5000 واحد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| فلش: | 16G/32G EMMC | سیستم: | اندروید 14.0 |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | آموزش، جلسه، خانه، آموزش، آموزش | رنگ قاب: | مشکی یا خاکستری + مشکی |
| زاویه دید: | ± 178 درجه | صفحه نمایش لمسی: | صفحه نمایش لمسی خازنی 40 نقطه ای |
| سیستم عامل: | اندروید 14.0 | ظرفیت هارد دیسک: | 128 گیگابایت/256 گیگابایت در هر انتخاب |
| نسبت تصویر: | 16:9 | نرم افزار تخته وایت برد: | بله |
| نام تجاری پنل لمسی: | یک درجه | عملیات سیستم عامل: | ویندوز/اندروید/مک/لینوکس |
| وضعیت محصولات: | اورجینال کاملا نو | نرم افزار حاشیه نویسی: | نرم افزار وایت برد تعاملی از پیش نصب شده |
| روش نوشتن: | لمس قلم/انگشت | ایمیل: | osd032@touch-easy.com |
| RAM: | 8 گیگابایت | نوع: | صفحه نمایش صفحه تخت تعاملی |
| دمای عملیاتی: | 0℃~50℃ | عملکرد NFC: | اختیاری |
| دوربین: | دوربین 48 مگاپیکسلی / دوربین Ai 48 مگاپیکسلی اختیاری است | ||
| برجسته کردن: | Dual System Interactive Flat Panel,Android Windows Interactive Flat Panel,Interactive Whiteboard Display Panel |
||
توضیحات محصول
امتیازها و بررسیها
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







رتبه بندی کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها